| MHZ-TD-A400-0014 Vigezo vya Umeme | |
| Masafa ya masafa (MHz) | 1575.42/1602/ 1561/ MHZ |
| Kipimo cha data (MHz) | 10 |
| Faida (dBi) | 28 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Kielelezo cha Kelele | ≤1.5 |
| (V) | 3-5V |
| Uzuiaji wa Kuingiza (Ω) | 50 |
| Polarization | Wima |
| Nguvu ya juu zaidi ya kuingiza (W) | 50 |
| Ulinzi wa umeme | Uwanja wa DC |
| Aina ya kiunganishi cha kuingiza | Fakra (C) |
| Vipimo vya Mitambo | |
| Vipimo (mm) | 35*35/25*25*4MM |
| Uzito wa antena (kg) | 0.02Kg |
| Halijoto ya uendeshaji (°c) | -40 -60 |
| Unyevu wa kazi | 5-95% |
| Radome rangi | nyeupe |